Nieuwsflits
Data feestweek 2012 bekend |
Wie is online
We hebben 4 gasten online
Uitslag puzzelrit
30 april was weer zeer succesvol. Met het prachtige weer hebben we er een mooi Oranjefeest van kunnen maken. Een vast onderdeel van deze dag was de Autopuzzelrit die zeer goed was verlopen. Hieronder de uitslag van de puzzelrit.
| Plaats | Naam | Punten |
| 1 | Ad, Nicol, Corine en Wilrieke | 102 |
| 2 | Straver Kievit | 100 |
| 3 | Rien & Ingrid van Dijk | 99 |
| 4 | Rik Ippel | 98 |
| 5 | Hetzelfde als vulkaan Ijsland | 96 |
| 6 | Fam Strik | 92 |
| 7 | Ecer | 31 |
| 8 | Versfeld | 90 |
| 9 | Brok en Bral | 89 |
| 10 | Fred Rademaker | 89 |
| 11 | Karin en co | 89 |
| 12 | Ans en Hans Heiblom | 86 |
| 13 | Lenneke en Aart | 86 |
| 14 | Christiaan, Ilona, Nel en Mieke | 85 |
| 15 | Chickies | 84 |
| 16 | Dian Morodoi | 83 |
| 17 | Vliegende Konijnen | 83 |
| 18 | Marcel en Ria de Pender | 83 |
| 19 | Richard en Liquenda Sjoerd, Patricia en Basje | 82 |
| 20 | P. Van Vugt | 82 |
| 21 | Biesheuvel | 82 |
| 22 | Oranje Girls | 80 |
| 23 | Fam V/d Mooren | 79 |
| 24 | V/d Stelt Huisman | 77 |
| 25 | Christel en Judith | 77 |
| 26 | De Groentjes | 76 |
| 27 | V/d Pijl | 76 |
| 28 | Bak Ellende | 75 |
| 29 | Van Hemert | 75 |
| 30 | Klop | 75 |
| 31 | Van Vugt Groenevelt van Meel | 73 |
| 32 | Herbert & Fransje Fris | 73 |
| 33 | Gold Wiel | 73 |
| 34 | Sandra van Leeuwen | 65 |
| 35 | De Bokkies | 63 |
| 36 | Ad, Bep en Kiran Versteeg | 41 |
| 37 | Rick & Annelie | 40 |

